發布時間 :2021-10-13 14:43:46
形式(動力) | 電動機驅動 | ||||
主要技術參數 | 設備型號 | HBT40-13-45ES | |||
分配閥形式 | S管閥 | ||||
輸送量 | 10-40 m3/h | 無級變速可調 | |||
最大推送壓力 | 30 MPa | ||||
最大理論泵送距離 | 水平距離 | 400m | |||
垂直高度 | 130m | ||||
最大骨料粒徑 | 40mm | 輸送管(泵管)管徑:Φ80 mm | |||
外形尺寸 (長×寬×高) | 5000×1620×1900(mm) | ||||
輸送缸直徑×行程(mm) | Φ160×1000mm | ||||
料斗容積 | 0.35 m3 | ||||
上料高度 | 1200mm | ||||
出料口直徑 | Φ125mm | ||||
液壓油箱容積 | 270L | ||||
整機質量 | 2350kg | ||||
混凝土塌落度范圍 | 80~230mm | ||||
配置參數 | 電動機 | 生產廠家 | 山東榮成電機 | ||
規格型號 | Y-225M-4 | ||||
額定功率 | 45kW | ||||
電壓 | 380V | ||||
頻率 | 50Hz | ||||
液壓主泵
| 規格型號 | K3V-112S | |||
形式 | 恒功率控制斜盤泵 | ||||
排量 | 112毫升/轉 | ||||
液壓閥
| 主換向閥型號 | H4WEH16G50B/EG24NTZ5L | |||
主溢流閥型號 | DB20-2-30B/315 | ||||
換向閥型號 | H4WEH16E50B/EG24NTZ5L | ||||
主溢流閥型號 | DA20-2-30B/315 | ||||
攪拌換向閥型號 | 4WMM10H61B/F | ||||
攪拌溢流閥型號 | DBD6K10B/200 | ||||
主油缸直徑×最大行程(mm) | 生產廠家 | Φ90×1000mm | 美國派克密封 |
上一個:40細石泵產品特點
下一個:輕集料混凝土泵性能特點
聯系人:籍經理手機:189-0636-7657地 址:濰坊市濰城區西環路民主街交叉口南300米路東官網:http://www.dayatown.com/
Copyright @ 濰坊宏金鎰機械設備有限公司 All Rights Reserved.ICP備案:魯ICP備16023230號 技術支持:濰坊點睛